TURNUSY
Termin | Pokój 1 – os. | Pokój 2 – os. | Pokój 3 – os. | Pokój 2 – os. komfort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Widok A | Widok B | Widok A | Widok B | Widok A | Widok A | |
04. 01.– 17. 01. 2023 | 3 300,00 zł | 3 150,00 zł | 2 900,00 zł | 2 800,00 zł | 2 650,00 zł | 3 150,00 zł |
18. 01. – 31. 01. 2023 | 3 300,00 zł | 3 150,00 zł | 2 900,00 zł | 2 800,00 zł | 2 650,00 zł | 3 150,00 zł |
01. 02. – 14. 02. 2023 | 3 300,00 zł | 3 150,00 zł | 2 900,00 zł | 2 800,00 zł | 2 650,00 zł | 3 150,00 zł |
15. 02. – 28. 02. 2023 | 3 100,00 zł | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 550,00 zł | 2 550,00 zł | 2 900,00 zł |
01. 03. – 14. 03. 2023 | 3 100,00 zł | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 550,00 zł | 2 550,00 zł | 2 900,00 zł |
15. 03. – 28. 03. 2023 | 3 150,00 zł | 3 000,00 zł | 2 650,00 zł | 2 550,00 zł | 2 550,00 zł | 2 900,00 zł |
29. 03. – 11. 04. 2023 | 3 350,00 zł | 3 200,00 zł | 2 850,00 zł | 2 750,00 zł | 2 550,00 zł | 3 100,00 zł |
12. 04. - 25. 04. 2023 | 3 250,00 zł | 3 100,00 zł | 2 800,00 zł | 2 700,00 zł | 2 550,00 zł | 3 050,00 zł |
26. 04. - 09. 05. 2023 | 3 400,00 zł | 3 250,00 zł | 2 850,00 zł | 2 750,00 zł | 2 650,00 zł | 3 100,00 zł |
10. 05. - 23. 05. 2023 | 3 400,00 zł | 3 250,00 zł | 2 850,00 zł | 2 750,00 zł | 2 650,00 zł | 3 100,00 zł |
24. 05. - 06. 06. 2023 | 3 400,00 zł | 3 250,00 zł | 2 850,00 zł | 2 750,00 zł | 2 650,00 zł | 3 100,00 zł |
07. 06. - 20. 06. 2023 | 3 400,00 zł | 3 250,00 zł | 2 850,00 zł | 2 750,00 zł | 2 650,00 zł | 3 100,00 zł |
21. 06. - 04. 07. 2023 | 3 400,00 zł | 3 250,00 zł | 2 850,00 zł | 2 750,00 zł | 2 650,00 zł | 3 100,00 zł |
05. 07. - 18. 07. 2023 | 3 400,00 zł | 3 250,00 zł | 2 900,00 zł | 2 800,00 zł | 2 650,00 zł | 3 150,00 zł |
19. 07. - 01. 08. 2023 | 3 500,00 zł | 3 350,00 zł | 2 900,00 zł | 2 800,00 zł | 2 700,00 zł | 3 150,00 zł |
02. 08. - 15. 08. 2023 | 3 500,00 zł | 3 350,00 zł | 3 000,00 zł | 2 900,00 zł | 2 700,00 zł | 3 250,00 zł |
16. 08. - 29. 08. 2023 | 3 500,00 zł | 3 350,00 zł | 3 000,00 zł | 2 900,00 zł | 2 700,00 zł | 3 250,00 zł |
30. 08. - 12. 09. 2023 | 3 400,00 zł | 3 250,00 zł | 2 850,00 zł | 2 750,00 zł | 2 700,00 zł | 3 100,00 zł |
13. 09. - 26. 09. 2023 | 3 300,00 zł | 3 150,00 zł | 2 850,00 zł | 2 750,00 zł | 2 550,00 zł | 3 100,00 zł |
27. 09. - 10. 10. 2023 | 3 100,00 zł | 2 950,00 zł | 2 750,00 zł | 2 650,00 zł | 2 550,00 zł | 3 000,00 zł |
11. 10. - 24. 10. 2023 | 3 100,00 zł | 2 950,00 zł | 2 750,00 zł | 2 650,00 zł | 2 550,00 zł | 3 000,00 zł |
02. 11. - 16. 11. 2023 | 3 100,00 zł | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 550,00 zł | 2 450,00 zł | 2 900,00 zł |
16. 11. - 30. 11. 2023 | 3 100,00 zł | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 550,00 zł | 2 450,00 zł | 2 900,00 zł |
30. 11. - 14. 12. 2023 | 3 100,00 zł | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 550,00 zł | 2 450,00 zł | 2 900,00 zł |
14.12.-28 .12. 2023 | 3 400,00 zł | 3 250,00 zł | 2 950,00zł | 2 850,00zł | 2 700,00 zł | 3 200,00 zł |
✔
Basen w ośrodku
✔
21 zabiegów + 21 wejść na basen i strefę relaksacyjną - saunarium
✔
Oferta cenowa dla osób z orzeczeniem i bez orzeczenia
✔
Winda