TURNUSY W GóRACH - KRYNICA ZDRóJ – LWIGRÓD SPA & WELLNESS
Lwigród ma bardzo atrakcyjne położenie. Usytuowany jest na zboczu góry Jasiennik, w sąsiedztwie Parku Nitribitta, zaledwie kilka minut spacerem od centrum miasta. To idealne miejsce na turnus rehabilitacyjny w górach. Blisko stąd do wszystkich atrakcji Krynicy-Zdroju: wyciąg narciarski typu orczyk o długości 450 m. (150 m), lodowisko kryte (600 m), pijalnia wód mineralnych (750 m), Park Zdrojowy (30 m), stacja kolei gondolowej z trasami narciarskimi o różnym stopniu trudności o łącznej długości 11 km (6 km). 

TerminPokój 1 – os.Pokój 2 – os.Pokój 3 – os.Pokój 2 – os. komfort
Widok AWidok BWidok AWidok BWidok AWidok A
04. 01.– 17. 01. 20233 300,00 zł 3 150,00 zł  2 900,00 zł  2 800,00 zł  2 650,00 zł  3 150,00 zł
18. 01. – 31. 01. 2023  3 300,00 zł  3 150,00 zł  2 900,00 zł  2 800,00 zł  2 650,00 zł  3 150,00 zł
01. 02. – 14. 02. 2023  3 300,00 zł  3 150,00 zł  2 900,00 zł  2 800,00 zł  2 650,00 zł  3 150,00 zł
15. 02. – 28. 02. 2023  3 100,00 zł  2 950,00 zł  2 650,00 zł  2 550,00 zł  2 550,00 zł  2 900,00 zł
01. 03. – 14. 03. 2023  3 100,00 zł  2 950,00 zł  2 650,00 zł  2 550,00 zł  2 550,00 zł  2 900,00 zł
15. 03. – 28. 03. 2023  3 150,00 zł  3 000,00 zł  2 650,00 zł  2 550,00 zł  2 550,00 zł  2 900,00 zł
29. 03. – 11. 04. 2023  3 350,00 zł  3 200,00 zł  2 850,00 zł  2 750,00 zł  2 550,00 zł  3 100,00 zł
12. 04. - 25. 04. 2023 3   250,00 zł3   100,00 zł2 800,00 zł2 700,00 zł2 550,00 zł3 050,00 zł
26. 04. - 09. 05. 20233 400,00 zł3 250,00 zł2 850,00 zł2 750,00 zł2 650,00 zł3 100,00 zł
10. 05. - 23. 05. 20233 400,00 zł3 250,00 zł2 850,00 zł2 750,00 zł2 650,00 zł3 100,00 zł
24. 05. - 06. 06. 20233 400,00 zł3 250,00 zł2 850,00 zł2 750,00 zł2 650,00 zł3 100,00 zł
07. 06. - 20. 06. 20233 400,00 zł3 250,00 zł2 850,00 zł2 750,00 zł2 650,00 zł3 100,00 zł
21. 06. - 04. 07. 20233 400,00 zł3 250,00 zł2 850,00 zł2 750,00 zł2 650,00 zł3 100,00 zł
05. 07. - 18. 07. 20233 400,00 zł3 250,00 zł2 900,00 zł2 800,00 zł2 650,00 zł3 150,00 zł
19. 07. - 01. 08. 20233 500,00 zł3 350,00 zł2 900,00 zł2 800,00 zł2 700,00 zł3 150,00 zł
02. 08. - 15. 08. 20233 500,00 zł3 350,00 zł3 000,00 zł2 900,00 zł2 700,00 zł3 250,00 zł
16. 08. - 29. 08. 20233 500,00 zł3 350,00 zł3 000,00 zł2 900,00 zł2 700,00 zł3 250,00 zł
30. 08. - 12. 09. 20233 400,00 zł3 250,00 zł2 850,00 zł2 750,00 zł2 700,00 zł3 100,00 zł
13. 09. - 26. 09. 20233 300,00 zł3 150,00 zł2 850,00 zł2 750,00 zł2 550,00 zł3 100,00 zł
27. 09. - 10. 10. 20233 100,00 zł2 950,00 zł2 750,00 zł2 650,00 zł2 550,00 zł3 000,00 zł
11. 10. - 24. 10. 20233 100,00 zł2 950,00 zł2 750,00 zł2 650,00 zł2 550,00 zł3 000,00 zł
02. 11. - 16. 11. 20233 100,00 zł2 950,00 zł2 650,00 zł2 550,00 zł2 450,00 zł2 900,00 zł
16. 11. - 30. 11. 20233 100,00 zł2 950,00 zł2 650,00 zł2 550,00 zł2 450,00 zł2 900,00 zł
30. 11. - 14. 12. 20233 100,00 zł2 950,00 zł2 650,00 zł2 550,00 zł2 450,00 zł2 900,00 zł
 14.12.-28 .12. 2023  3 400,00 zł3 250,00 zł
 2 950,00zł2 850,00zł
2 700,00 zł
 3 200,00 zł



Basen w ośrodku

  21 zabiegów + 21 wejść na basen i strefę relaksacyjną - saunarium

  Oferta cenowa dla osób z orzeczeniem i bez orzeczenia

  Winda



Schorzenia: kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia