TURNUSY
Termin | Pokój 1 – os. | Pokój 2 – os. | Pokój 3 – os. | Pokój 2 – os. komfort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Widok A | Widok B | Widok A | Widok B | Widok A | Widok A | |
03. 01.– 17. 01. 2022 | 2 870,00 zł | 2 720,00 zł | 2 510,00 zł | 2 410,00 zł | 2 300,00 zł | 2 740,00 zł |
17. 01. – 31. 01. 2022 | 2 870,00 zł | 2 720,00 zł | 2 510,00 zł | 2 410,00 zł | 2 300,00 zł | 2 740,00 zł |
31. 01. – 14. 02. 2022 | 2 870,00 zł | 2 720,00 zł | 2 510,00 zł | 2 410,00 zł | 2 300,00 zł | 2 740,00 zł |
15. 02. – 01. 03. 2022 | 2 710,00 zł | 2 560,00 zł | 2 300,00 zł | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł | 2 500,00 zł |
02. 03. – 16. 03. 2022 | 2 710,00 zł | 2 560,00 zł | 2 300,00 zł | 2 200,00 zł | 2 150,00 zł | 2 500,00 zł |
17. 03. – 31. 03. 2022 | 2 750,00 zł | 2 600,00 zł | 2 300,00 zł | 2 200,00 zł | 2 150,00 zł | 2 500,00 zł |
01. 04. – 15. 04. 2022 | 2 710,00 zł | 2 560,00 zł | 2 300,00 zł | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł | 2 500,00 zł |
16. 04. - 30. 04. 2022 | 2 710,00 zł | 2 560,00 zł | 2 400,00 zł | 2 300,00 zł | 2 200,00 zł | 2 500,00 zł |
01. 05. - 15. 05. 2022 | 2 940,00 zł | 2 790,00 zł | 2 480,00 zł | 2 380,00 zł | 2 310,00 zł | 2 700,00 zł |
16. 05. - 30. 05. 2022 | 2 940,00 zł | 2 790,00 zł | 2 480,00 zł | 2 380,00 zł | 2 310,00 zł | 2 700,00 zł |
31. 05. - 14. 06. 2022 | 2 940,00 zł | 2 790,00 zł | 2 480,00 zł | 2 380,00 zł | 2 310,00 zł | 2 700,00 zł |
15. 06. - 29. 06. 2022 | 2 940,00 zł | 2 790,00 zł | 2 480,00 zł | 2 380,00 zł | 2 310,00 zł | 2 700,00 zł |
30. 06. - 14. 07. 2022 | 2 940,00 zł | 2 790,00 zł | 2 530,00 zł | 2 430,00 zł | 2 310,00 zł | 2 700,00 zł |
15. 07. - 29. 07. 2022 | 3 060,00 zł | 2 910,00 zł | 2 530,00 zł | 2 430,00 zł | 2 350,00 zł | 2 750,00 zł |
30. 07. - 13. 08. 2022 | 3 060,00 zł | 2 910,00 zł | 2 620,00 zł | 2 520,00 zł | 2 350,00 zł | 2 850,00 zł |
14. 08. - 28. 08. 2022 | 3 060,00 zł | 2 910,00 zł | 2 620,00 zł | 2 520,00 zł | 2 350,00 zł | 2 850,00 zł |
29. 08. - 12. 09. 2022 | 2 940,00 zł | 2 790,00 zł | 2 490,00 zł | 2 390,00 zł | 2 350,00 zł | 2 750,00 zł |
12. 09. - 26. 09. 2022 | 2 850,00 zł | 2 700,00 zł | 2 420,00 zł | 1 850,00 zł | 2 200,00 zł | 2 500,00 zł |
28. 09. - 12. 10. 2022 | 2 710,00 zł | 2 560,00 zł | 2 300,00 zł | 2 200,00 zł | 2 150,00 zł | 2 500,00 zł |
13. 10. - 27. 10. 2022 | 2 710,00 zł | 2 560,00 zł | 2 300,00 zł | 2 200,00 zł | 2 150,00 zł | 2 500,00 zł |
02. 11. - 16. 11. 2022 | 2 710,00 zł | 2 560,00 zł | 2 300,00 zł | 2 200,00 zł | 2 150,00 zł | 2 500,00 zł |
16. 11. - 30. 11. 2022 | 2 710,00 zł | 2 560,00 zł | 2 300,00 zł | 2 200,00 zł | 2 150,00 zł | 2 500,00 zł |
30. 11. - 14. 12. 2022 | 2 710,00 zł | 2 560,00 zł | 2 300,00 zł | 2 200,00 zł | 1 950,00 zł | 2 500,00 zł |
14. 12. - 28. 12. 2022 | 2 960,00 zł | 2 810,00 zł | 2 550,00 zł | 2 450,00 zł | 2 350,00 zł | 2 750,00 zł |
* Basen w ośrodku