TURNUSY
| |||
Termin | Pokój 1 – os. | Pokój 2 – os. | Opiekun |
08.01. – 22.01. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
23.01. – 06.02. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
07.02. – 21.02. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
22.02. – 07.03. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
08.03. – 22.03. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
23.03. – 06.04. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
07.04. – 21.04. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
22.04. – 06.05. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
07.05. – 21.05. 2024 r. | 3300.00 zł | 3000.00 zł | 2200.00 zł |
22.05. – 05.06. 2024 r. | 3300.00 zł | 3000.00 zł | 2200.00 zł |
06.06. – 20.06. 2024 r. | 3300.00 zł | 3000.00 zł | 2200.00 zł |
21.06. – 05.07. 2024 r. | 3300.00 zł | 3000.00 zł | 2200.00 zł |
06.07. – 20.07. 2024 r. | 3300.00 zł | 3000.00 zł | 2200.00 zł |
21.07. – 04.08. 2024 r. | 3300.00 zł | 3000.00 zł | 2200.00 zł |
05.08. – 19.08. 2024 r. | 3300.00 zł | 3000.00 zł | 2200.00 zł |
20.08. – 03.09. 2024 r. | 3300.00 zł | 3000.00 zł | 2200.00 zł |
04.09. – 18.09. 2024 r. | 3300.00 zł | 3000.00 zł | 2200.00 zł |
19.09. – 03.10. 2024 r. | 3300.00 zł | 3000.00 zł | 2200.00 zł |
04.10. – 18.10. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
19.10. – 02.11. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
03.11. – 17.11. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
18.11. – 02.12. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
03.12. – 17.12. 2024 r. | 3150.00 zł | 2850.00 zł | 2000.00 zł |
✓
Basen w ośrodku
✓
3 zabiegi dziennie
✓
Winda
✓
Oferta cenowa dla osób z orzeczeniem i bez orzeczenia