TURNUSY
Ośrodek Alka Sun Resort jest
przygotowany na przyjęcie gości przyjeżdżających zarówno w celach
rehabilitacyjnych, wypoczynkowych, jak i biznesowych.
Dysponujemy odpowiednią
infrastrukturą dla urlopowiczów oraz dla osób biorących udział w
konferencjach, sympozjach, szkoleniach, itp. Mamy nie tylko wygodne i
funkcjonalne pokoje, ale także kawiarnię, salę konferencyjną, bazę
rehabilitacyjną, strefę SPA, grotę solną, salę fitness, gabinety:
podologiczny i biorezonansu, oraz saunę ziołową i jacuzzi.
Nasz personel, składający się z osób podchodzących z pasją do wykonywanych przez siebie zadań, dokłada wszelkich starań, aby goście Alka Sun Resort, bez względu na cel swojego pobytu, czuli się u nas po prostu dobrze.
Alka Sun Resort położony jest w samym
sercu Ustronia Morskiego - niewielkiej, urokliwej, nadmorskiej
miejscowości. Jeśli zatęsknicie Państwo za większym miastem (choć
uważamy, że nie zatęsknicie), do Kołobrzegu macie nieco ponad 11 km, a
do Koszalina nie więcej niż 30.
Ośrodek znajduje się bardzo blisko plaży, z północnych pokoi na wyższych kondygnacjach widać morze.
Gmina Ustronie Morskie oferuje liczne atrakcje turystyczne, dlatego coś dla siebie znajdą tu zarówno zwolennicy letniego zgiełku, jak i pozasezonowego spokoju. Nie bez znaczenia dla jakości wypoczynku pozostaje lokalny mikroklimat - prozdrowotna mieszanka sosnowych olejków eterycznych i uwalnianego z wody morskiej jodu.
Cena za osobę dorosłą | Dziecko do lat 10 | ||||
Lp |
Termin |
Pokój standart | Pokój komfort | Pokój standart |
Pokój Komfort |
---|---|---|---|---|---|
1. |
28.01 – 10.02. 2023r. |
2327,00
zł |
2577,00
zł |
1989,00
zł |
2249,00
zł |
2. |
04.02.
– 17.02. 2023 r. |
2327,00
zł |
2577,00
zł |
1989,00
zł |
2249,00
zł |
3. |
11.02.
– 24.02. 2023 r. |
2327,00
zł |
2577,00
zł |
1989,00
zł |
2249,00
zł |
4. |
18.02.
– 03.03. 2023 r. |
2327,00
zł |
2577,00
zł |
1989,00
zł |
2249,00
zł |
5. |
25.02.
– 10.03. 2023 r. |
2327,00
zł |
2577,00
zł |
1989,00
zł |
2249,00
zł |
6. |
04.03.
– 17.03. 2023 r. |
2327,00
zł |
2577,00
zł |
1989,00
zł |
2249,00
zł |
7. |
11.03.
– 24.03. 2023 r. |
2327,00
zł |
2577,00
zł |
1989,00
zł |
2249,00
zł |
8. |
18.03.
– 31.03. 2023 r. |
2327,00
zł |
2577,00
zł |
1989,00
zł |
2249,00
zł |
9. |
25.03.
– 07.04. 2023 r. |
2327,00
zł |
2577,00
zł |
1989,00
zł |
2249,00
zł |
10. |
01.04. – 14.04. 2023 r.* |
2847,00 zł |
3107,00 zł |
2275,00 zł |
2535,00 zł |
11. |
07.04. – 20.04. 2023 r.* |
2847,00 zł |
3107,00 zł |
2275,00 zł |
2535,00 zł |
12. |
15.04.
– 28.04. 2023 r. |
2457,00
zł |
2707,00
zł |
1976,00
zł |
2226,00
zł |
13. | 22.04. – 05.05. 2023 r. | 2457,00 zł | 2707,00 zł | 1976,00 zł | 2226,00 zł |
14. | 29.04. – 12.05. 2023 r. | 2717,00 zł | 2967,00 zł | 2184,00 zł | 2434,00 zł |
15. | 06.05. – 19.05. 2023 r. | 2717,00 zł | 2967,00 zł | 2184,00 zł | 2434,00 zł |
16. | 13.05. – 26.05. 2023 r. | 2717,00 zł | 2967,00 zł | 2184,00 zł | 2434,00 zł |
17. | 20.05. – 02.06. 2023 r. | 2717,00 zł | 2967,00 zł | 2184,00 zł | 2434,00 zł |
18. | 27.05. – 09.06. 2023 r. | 2977,00 zł | 3237,00 zł | 2340,00 zł | 2590,00 zł |
19. | 03.06. – 16.06. 2023 r. | 2977,00
zł | 3237,00 zł | 2340,00 zł | 2590,00 zł |
20. | 10.06. – 23.06. 2023 r. | 2977,00 zł | 3237,00 zł | 2340,00 zł | 2590,00 zł |
21. | 17.06. – 30.06. 2023 r. | 2977,00 zł | 3237,00 zł | 2340,00 zł | 2590,00 zł |
22. | 24.06. – 07.07. 2023 r. | 3367,00 zł | 3617,00 zł | 2483,00 zł | 2743,00 zł |
23. | 01.07. – 14.07. 2023 r. | 3367,00 zł | 3617,00 zł | 2483,00 zł | 2743,00 zł |
24. | 08.07.
– 21.07. 2023 r. | 3367,00 zł | 3617,00 zł | 2483,00 zł | 2743,00 zł |
25. | 15.07. – 28.07. 2023 r. | 3367,00
zł | 3617,00 zł | 2483,00 zł | 2743,00 zł |
26. | 22.07. – 04.08. 2023 r. | 3367,00 zł | 3617,00 zł | 2483,00 zł | 2743,00 zł |
27. | 29.07. – 11.08. 2023 r. | 3367,00 zł | 3617,00 zł | 2483,00 zł | 2743,00 zł |
28. | 05.08. – 18.08. 2023 r. | 3367,00 zł | 3617,00 zł | 2483,00 zł | 2743,00 zł |
29. | 12.08. – 25.08. 2023 r. | 3367,00 zł | 3617,00 zł | 2483,00 zł | 2743,00 zł |
30. | 19.08. – 01.09. 2023 r. | 3367,00 zł | 3617,00 zł | 2483,00 zł | 2743,00 zł |
31. | 26.08. – 08.09. 2023 r. | 2977,00 zł | 3237,00 zł | 2340,00 zł | 2590,00
zł |
32. | 02.09. – 15.09. 2023 r. | 2977,00 zł | 3237,00 zł | 2340,00 zł | 2590,00 zł |
33. | 09.09. – 22.09. 2023 r. | 2977,00 zł | 3237,00 zł | 2340,00 zł | 2590,00 zł |
34. | 16.09. – 29.09. 2023 r. | 2977,00 zł | 3237,00 zł | 2340,00 zł | 2590,00 zł |
35. | 23.09. – 06.10. 2023 r. | 2587,00 zł | 2837,00 zł | 2093,00 zł | 2343,00 zł |
36. | 30.09. – 13.10. 2023 r. | 2587,00 zł | 2837,00 zł | 2093,00 zł | 2343,00 zł |
37. | 07.10.
– 20.10. 2023 r. | 2587,00 zł | 2837,00 zł | 2093,00 zł | 2343,00 zł |
38. | 14.10. – 27.10. 2023 r. | 2587,00 zł | 2837,00 zł | 2093,00 zł | 2343,00
zł |
39. | 21.10. – 03.11. 2023 r. | 2327,00
zł | 2577,00
zł | 2093,00 zł | 1976,00 zł |
40. | 28.10. – 10.11. 2023 r. | 2327,00 zł | 2577,00 zł | 1976,00 zł | 2226,00 zł |
41. | 04.11. – 17.11. 2023 r. | 2327,00 zł | 2577,00 zł | 1976,00 zł | 2226,00 zł |
42. | 11.11. – 24.11. 2023 r. | 2327,00 zł | 2577,00 zł | 1976,00 zł | 2226,00 zł |
43. | 18.11. – 01.12. 2023 r. | 2327,00 zł | 2577,00 zł | 1976,00 zł | 2226,00 zł |
44. | 25.11. – 08.12. 2023 r. | 2327,00 zł | 2577,00 zł | 1976,00 zł | 2226,00 zł |
45. | 02.12. – 15.12. 2023 r. | 2327,00 zł | 2577,00 zł | 1976,00 zł | 2226,00 zł |
46. | 09.12. – 22.12. 2023 r. | 2327,00 zł | 2577,00 zł | 1976,00 zł | 2226,00 zł |
47. | 16.12. – 29.12. 2023 r* | 3107,00 zł | 3357,00 zł | 2557,00 zł | 2807,00 zł |
48. | 23.12.
– 05.01. 2024 r.** | 3367,00 zł | 3617,00 zł | 2617,00 zł | 2867,00 zł |
49. |
✓40 zabiegów/turnus
✓Oferta cenowa dla osób z orzeczeniem
* Turnus świąteczny
** Turnus sylwestrowy