TURNUSY
| Cena za osobę | |||
Lp. | Termin | pokój 1 - os. | pokój 2 - os. | Pokój 3-os |
1. | 07.05. – 21.05. 2024 r. | 3700,00 zł | 3230,00 zł | 2770,00 zł |
2. | 21.05. – 04.06. 2024 r. | 3700,00 zł | 3230,00 zł | 2770,00 zł |
3. | 04.06. – 18.06. 2024 r. | 3700,00 zł | 3230,00 zł | 2770,00 zł |
4. | 18.06. – 02.07. 2024 r. | 3700,00 zł | 3230,00 zł | 2770,00 zł |
5. | 02.07. – 16.07. 2024 r. | 3700,00 zł | 3230,00 zł | 2770,00 zł |
6. | 12.07. – 26.07. 2024 r. | 3700,00 zł | 3230,00 zł | 2770,00 zł |
7. | 16.07. – 30.07. 2024 r. | 3700,00 zł | 3230,00 zł | 2770,00 zł |
8. | 30.07. – 13.08. 2024 r. | 3700,00 zł | 3230,00 zł | 2770,00 zł |
9. | 13.08. – 27.08. 2024 r. | 3700,00 zł | 3230,00 zł | 2770,00 zł |
10. | 14.08. – 28.08. 2024 r. | 3700,00 zł | 3230,00 zł | 2770,00 zł |
11. | 27.08. – 10.09. 2024 r. | 3700,00 zł | 2660,00 zł | 2770,00 zł |
12. | 10.09. – 24.09. 2024 r. | 3700,00 zł | 3230,00 zł | 2770,00 zł |
13. | 24.09. – 08.10. 2024 r. | 3545,00 zł | 3075,00 zł | 2615,00 zł |
14. | 08.10. – 22.10. 2024 r. | 3390,00 zł | 2920,00 zł | 2460,00 zł |
15. | 22.10. – 05.11. 2024 r. | 3390,00 zł | 2920,00 zł | 2460,00 zł |
16. | 05.11. – 19.11. 2024 r. | 3390,00 zł | 2920,00 zł | 2460,00 zł |
17. | 19.11. – 03.12. 2024 r. | 3390,00 zł | 2920,00 zł | 2460,00 zł |
✔
Winda✔
3 zabiegi dziennie✔
2 seanse w grocie solnej