TURNUSY
LP | Termin | Pokój 1 – os. (z balkonem, metraż 14-18 m3) | Pokój 2 – os. (z balkonem, metraż 21-28 m3) |
1. | 28.01. – 10.02. 2024 r. | 5250 zł | 4830 zł |
2. | 11.02. – 24.02. 2024 r. | 5250 zł | 4830 zł |
3. | 25.02. – 09.03. 2024 r. | 5250 zł | 4830 zł |
4. | 10.03. – 23.03. 2024 r. | 5250 zł | 4830 zł |
5. | 24.03. – 06.04. 2024 r. | 5250 zł | 4830 zł |
6. | 07.04. – 20.04. 2024 r. | 5250 zł | 4830 zł |
7. | 21.04. – 04.05. 2024 r. | 5250 zł | 4830 zł |
8. | 12.05. – 25.05. 2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
9. | 26.05. – 08.06. 2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
10. | 09.06. – 22.06.2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
11. | 23.06. – 06.07. 2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
12. | 07.07. – 20.07. 2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
13. | 21.07. – 03.08. 2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
14. | 04.08. – 17.08. 2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
15. | 18.08. – 31.08. 2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
16. | 01.09. – 14.09. 2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
17. | 15.09. – 28.09. 2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
18. | 29.09. – 12.10. 2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
19. | 13.10. – 26.10. 2024 r. | 5740 zł | 5292 zł |
20. | 27.10. – 09.11. 2024 r. | 5390 zł | 5110 zł |
21. | 11.11. – 23.11.2024 r. | 5390 zł | 5110 zł |
22. | 24.11. – 07.12. 2024 r. | 5390 zł | 5110 zł |
23. | 08.12. – 21.12. 2024 r. | 5390 zł | 5110 zł |
*turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, schorzenia 05-R, 10-N, 07-S
✔
do wyboru również pokoje o podwyższonym
standardzie oraz pokoje bezbalkonów
✔
5 zabiegów dziennie + 10 wejść n basen przy
rehabilitacjipełnopłatnej;
✔
basen wośrodku
✔
oferta cenowa dla osób z orzeczeniem i bez
orzeczenia